京都府の推計人口及び世帯数及び総生産京都府下 総生産 を作成

エクセルで見る

今後の地方分権を考えると、行政も地域総生産という指標を重要視していくべきです。これによって自立の道を考え、同時に交付税のあり方も考えて行く一手段になるのではないでしょうか。もっとマスコミも地域総生産値をとりあげていくべきです。それをしなけらば補助金づけから地方は脱却できない。京都府でいえば約10兆円つまり国の50分に1です。47都道府県の一つにすぎない。特に乙訓地域の地域総生産が1988年より全くのびていない(5000億前後)。これは京都府下で唯一です。乙訓として自覚すべきことです。ここに活力が府下で全くないことを知る必要があります。今後 大山崎、長岡京、向日市の合併も一つの起爆剤としても考えていく必要があるのではないか。

市区町村別 京都府下の推計人口及び世帯数  
市区町村 平成11年5月1日現在 (推計) 世帯数 市町村内総生産 地域一人あたりの地域総生産(平成8年地域総生産/平成11年人口)
総数 平成8年度 単位:百万円 単位:円
京都府 2,637,451 1,007,384 10,047,869 3,809,689
京都市 1,459,742 605,193 6,204,314 4,250,281
 北区 125,420 54,267  
 上京区 82,127 37,662  
 左京区 171,083 76,968  
 中京区 91,411 40,769  
 東山区 45,792 20,906  
 下京区 69,915 32,380  
 南区 97,739 39,623  
 右京区 196,367 80,396  
 伏見区 287,536 113,219  
 山科区 137,482 53,100  
 西京区 154,870 55,903  
11市計 857,782 300,967 2,726,926 3,179,043
福知山市 67,819 24,519 282,905 4,171,471
舞鶴市 94,304 33,833 417,124 4,423,185
綾部市 39,113 13,832 123,916 3,168,154
宇治市 190,879 66,749 639,754 3,351,621
宮津市 23,645 8,725 89,866 3,800,634
亀岡市 94,654 30,396 240,706 2,543,009
城陽市 84,910 28,366 213,582 2,515,393
向日市 53,581 19,458 127,601 2,381,460
長岡京市 78,353 29,061 264,973 3,381,785
八幡市 73,602 25,444 156,300 2,123,584
京田辺市 56,922 20,584 170,199 2,990,039
郡部計 319,927 101,224 1,092,027 3,413,363
大山崎町 15,960 5,758 85,508 5,357,644
久御山町 17,615 5,914 205,113 11,644,224
井手町 9,208 3,099 24,671 2,679,301
宇治田原町 9,560 2,665 43,550 4,555,439
山城町 9,164 2,595 31,714 3,460,716
木津町 32,259 10,471 71,605 2,219,691
加茂町 16,138 4,715 27,964 1,732,805
笠置町 2,131 690 5,371 2,520,413
和束町 5,662 1,611 14,627 2,583,363
精華町 25,266 7,959 62,335 2,467,150
南山城村 3,924 1,202 12,204 3,110,092
京北町 6,864 2,152 20,278 2,954,254
美山町 5,351 1,790 15,698 2,933,657
園部町 16,520 5,367 58,084 3,515,981
八木町 9,454 2,844 27,283 2,885,868
丹波町 8,895 2,813 34,361 3,862,957
日吉町 6,275 2,064 17,025 2,713,147
瑞穂町 5,360 1,665 15,751 2,938,619
和知町 4,110 1,381 10,884 2,648,175
三和町 4,462 1,418 12,532 2,808,606
夜久野町 4,990 1,641 11,491 2,302,806
大江町 5,803 1,900 14,287 2,462,002
加悦町 8,037 2,435 18,472 2,298,370
岩滝町 6,808 2,127 22,512 3,306,698
伊根町 3,233 1,058 8,416 2,603,155
野田川町 11,033 3,504 27,012 2,448,291
峰山町 13,689 4,634 57,330 4,188,034
大宮町 10,713 3,394 29,501 2,753,757
網野町 16,196 4,883 44,645 2,756,545
丹後町 7,215 2,337 17,224 2,387,249
弥栄町 6,118 1,751 14,671 2,398,006
久美浜町 11,914 3,387 29,908 2,510,324
 
地域別  
 
平成11年5月1日現在  
地  域 (推計) 世帯数  
総数  
丹後地域 118,601 38,235 359,557 3,031,652
中丹地域 216,491 77,143 862,255 3,982,868
南丹地域 157,483 50,472 440,070 2,794,397
京都市地域 1,459,742 605,193 6,204,314 4,250,281
乙訓地域 147,894 54,277 478,082 3,232,599
南山城地域 442,696 152,821 1,453,169 3,282,544
相楽地域 94,544 29,243 225,820 2,388,518
  地域内総生産年度別推移 単位:百万円    
  昭和60年 平成6年 平成7年 平成8年
丹後地域 239,701 357,199 348,448 359,565
中丹地域 553,212 814,510 821,746 862,256
南丹地域 235,109 428,666 424,284 440,071
京都市地域 4,245,837 5,990,940 6,046,786 6,204,314
乙訓地域 549,179 470,220 473,621 478,082
南山城地域 830,179 1,434,122 1,468,797 1,453,171
相楽地域 102,021 216,274 223,411 225,816
丹後地域…… 宮津市、加悦町、岩滝町、伊根町、野田川町、峰山町、大宮町、網野町、丹後町、弥栄町、久美浜町
中丹地域…… 福知山市、舞鶴市、綾部市、三和町、夜久野町、大江町
南丹地域…… 亀岡市、京北町、美山町、園部町、八木町、丹波町、日吉町、瑞穂町、和知町
乙訓地域…… 向日市、長岡京市、大山崎町  
南山城地域… 宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、久御山町、井手町、宇治田原町  
相楽地域…… 山城町、木津町、加茂町、笠置町、和束町、精華町、南山城村  

更新日 99/09/12
名前 前川 光