(1)事業の概要
大山崎町水道事業(以下「本町」という。)の平成8年度から平成13年度までの6年間の事業規模の推移及び概要は、次のとおりです。
| 年度 項目 |
平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 |
| 給水区域内人口(人) | 16,025 | 15,902 | 16,022 | 15,849 | 15,838 | 15,654 |
| 給水人口 (人) | 16,024 | 15,901 | 16,021 | 15,848 | 15,837 | 15,653 |
| 普及率 (%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 配水能力 (m3/日) | 9,880 | 9,880 | 9,880 | 9,880 | 12,700 | 12,700 |
| 年間総配水量 (m3) | 2,465,394 | 2,475,385 | 2,380,032 | 2,400,311 | 2,316,663 | 2,323,533 |
| 年間総有収水量(m3) | 2,100,516 | 2,111,503 | 2,032,548 | 2,052,266 | 1,987,697 | 1,995,915 |
| 有収率 (%) | 85.20 | 85.30 | 85.40 | 85.50 | 85.80 | 85.90 |
| 1日最大配水量(m3) | 7,804 | 7,998 | 7,055 | 6,967 | 7,971 | 7,092 |
| 1日平均配水量(m3) | 6,736 | 6,782 | 6,521 | 6,558 | 6,347 | 6,366 |
| 施設利用率 (%) | 68.18 | 68.64 | 66.00 | 66.38 | 49.98 | 50.13 |
| 負荷率 (%) | 86.31 | 84.80 | 92.43 | 94.13 | 79.63 | 89.76 |
| 最大稼動率 (%) | 78.99 | 80.95 | 71.41 | 70.52 | 62.76 | 55.84 |
| 職員数 (人) | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 |
| うち損益勘定職員数(人) | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 |
本町は、地方公営企業法第7条のただし書きの規定により管理者を置かず、従っ
て、管理者の権限は町長が行っており、その事務処理を行うため上下水道課を置
いています。
平成14年3月末現在、4係、10名の職員により事務処理をおこなっています。
2ページへ